รายละเอียดสินค้า:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตามลักษณะที่ปรากฏ ·เครื่องกำจัดละอองตาข่ายถักมาตรฐาน ·กำจัดตาข่ายถักรูปทรงสี่เหลี่ยมถักตาข่ายของ ·กำจัดตาข่ายถักนิตติ้งทรงกลม ·แหวนกำจัดตาข่ายรูปถักนิตติ้ง ·คลื่นกำจัดตาข่ายชนิดถักนิตติ้ง ใบพัดประเภท 304 316 สแตนเลสทอลวดตาข่ายถักแผ่นระบบไล่ฝ้า ลวดตาข่ายกรองถักแผ่นระบบไล่ฝ้าสแตนเลสสำหรับการปลูกฝัง การแยกของแข็งของเหลว 904 L 316 L สแตนเลสกรองใบความดัน สแตนเลสลวดตาข่ายแผ่นระบบไล่ฝ้าสำหรับระบบการขัด ลวดตาข่ายแผ่นระบบไล่ฝ้าชนิดมาตรฐานแยกก๊าซระบบไล่ฝ้า ความหลากหลายที่กำหนดเองของตาข่ายลวดกรองถักสำหรับกรองของเหลวก๊าซ สแตนเลส ginning ตาข่ายลวดถักที่มีพื้นผิวทนต่อการสึกหรอ ตาข่ายลวดถักบรรจุสำหรับหอกลั่น คอลัมน์กลั่นบรรจุวัสดุทองแดงถักลวดตาข่ายโลหะ | ||||

คุณสมบัติของตาข่ายลวดถักสแตนเลสลวดแบน | |||||
รายการ | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (มม.) | ตาข่ายเปิด / ห่วงขนาด (มม.) | จำนวนเข็ม | ความกว้างสูงสุด (มม.) | ความกว้างขั้นต่ำ (มม.) |
SSK-36 | 0.1 × 0.3 | 2 × 4 | 36 | 60 | 55 |
SSK-34 | 0.1 × 0.3 | 4.5 × 4 2.5 × 4 | 34 | 150 | 100 |
SSK-40 | 0.1 × 0.4 | 4.5 × 5.5 2.5 × 5.5 | 40 | 150 | 120 |
SSK-56 | 0.1 × 0.4 | 4 × 3.5 2.5 × 3.5 | 56 | 205 | 180 |
SSK-65 | 0.1 × 0.4 | 4 × 4 3 × 4 | 65 | 260 | 240 |
SSK-94 | 0.2 × 0.4 | 5.2 × 3.5 3 × 3.5 | 94 | 420 | 380 |
SSK-102 | 0.2 × 0.4 | 7.5 × 5 5 × 5 | 102 | 565 | 490 |
SSK-128 | 0.2 × 0.5 | 5 × 4 2.5 × 4 | 128 | 560 | 470 |
หมายเหตุ: ความยาวตาข่ายถักสามารถปรับแต่งตามที่ลูกค้า' ความต้องการ | |||||


