
เลือกวัสดุอย่างระมัดระวัง
วัสดุที่หลากหลายให้เลือก
Uตาข่าย
การผลิตระดับมืออาชีพ
ตาข่ายเครื่องแบบและสวยงาม
ทนทาน
ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกร่งและทนทาน
| ตาข่าย | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | ความกว้างของการเปิด | ร้อยละพื้นที่เปิด | น้ำหนัก | ||
| นิ้ว | มม. | นิ้ว | มม. | |||
| 1*1 | 0.080 | 2.03 | 0.920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2*2 | 0.063 | 1.60 | 0.437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3*3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4*4 | 0.063 | 1.60 | 0.187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4*4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5*5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6*6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8*8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.0 |
| 10*10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |




ป้ายกำกับยอดนิยม: กำหนดเอง 304 316 ตาข่ายลวดสแตนเลสลวดตาข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ผู้มีสิทธิพิเศษใบเสนอราคาในสต็อกตัวอย่างฟรี





